Unternehmensfunktionen stehen mit der Digitalisierung vor grundlegenden Veränderungen. Die HR hat besonderes Potenzial durch die Digitalisierung die Effizienz von Prozessen maßgeblich zu steigern. Experten sind seit Jahren überrascht, dass die Personalabteilung dieser Aufgabe nicht gerecht wird.
Prof. Andreas Kiefer und Jürgen Lange sind dieser Problematik auf den Grund gegangen und Lösungen gesucht, wie die Unternehmensführung reagieren soll.
Lesen Sie das informative CONVOTIS Whitepaper.
CONVOTIS ist eine innovative und wachsende Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Unser Schwerpunkt liegt auf den beiden folgenden Geschäftsfeldern:
Digital Solutions – Wir bieten vielfältige Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, angefangen von Beratungsdienstleistungen, über die Entwicklung von modernen Portallösungen, Apps oder allgemein Anwendungen, den Betrieb (Cloud und Managed Services) bis hin zum vollständigen Customer Service.
digitalsolutions.convotis.com
HR Services – Für unsere Kunden übernehmen wir eine große Bandbreite an HR-Dienstleistungen wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Personalmanagement und -administration, Customer Services und Application Service Providing (ASP).
hrservices.convotis.com
Bereits seit 1999 setzen wir digitale Lösungen, IT- und Serviceprojekte im gesamten deutschsprachigen Raum um. Mit zahlreichen Kunden vor allen aus dem mittleren und gehobenen Mittelstand, zählen wir zu den etablierten Technologie- und Serviceunternehmen in Deutschland. CONVOTIS ist ein lösungsorientierter, finanzstarker und verlässlicher Partner für unsere Kunden.
Presseabteilung CONVOTIS
CONVOTIS AG
An der Hauptwache 11
60313 Frankfurt am Main
Mail: presse(at)convotis(dot)com
Notwendige Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unbedingt erforderlich. Diese Cookies gewährleisten anonym grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_wpfuuid | 11 years | Dieses Cookie wird vom WPForms WordPress-Plugin verwendet. Das Cookie ermöglicht es der kostenpflichtigen Version des Plugins, Einträge desselben Benutzers zu verbinden, und wird für einige zusätzliche Funktionen wie das Formularabbruch-Addon verwendet. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, z. B. das Teilen des Inhalts der Website auf Social Media-Plattformen, das Sammeln von Feedbacks und andere Funktionen von Drittanbietern.
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies liefern Informationen zu Metriken wie Besucherzahl, Absprungrate, Verkehrsquelle usw.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form angezeigt werden. |
_gat_gtag_UA_50940963_25 | 1 minute | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form angezeigt werden. |
_gid | 1 day | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Funktionsweise der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie stammen, und der Seiten, die in anonymer Form angezeigt werden. |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketingkampagnen bereitzustellen. Diese Cookies verfolgen Besucher auf verschiedenen Websites und sammeln Informationen, um angepasste Anzeigen bereitzustellen.
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingestuft wurden.